Completa la presentazione dell'Editto dei prezzi di Diocleziano
vai a vedere come si fa una bella presentazione
aggiungi altri dati in nuove pagine
1 informazione per 1 slide
| Vino ordinario, | il litro | . . . . . . . | ’’ | 6 | |||||
| Olio ordinario | ’’ | . . . . . . . | ’’ | 8 | |||||
| Carne di porco, | la libbra | . . . . . . . | ’’ | 12 | |||||
| Carne di bue | ’’ | . . . . . . . | ’’ | 9 | |||||
| Carne di montone, di capra, | . . . . . . . | ’’ | 9 | ||||||
| Lardo di I.ª qualità | ’’ | . . . . . . . . | ’’ | 18 | |||||
| Un pajo di anitre | . . . . . . . | ’’ | 18 | ||||||
| Una lepre | . . . . . . . | ’’ | 55 | ||||||
| Un coniglio | . . . . . . . | ’’ | 18 | ||||||
| Ostriche, | al 100 | . . . . . . . | ’’ | 36 | |||||
| ’22 |
Nessun commento:
Posta un commento